Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
Lanphan
Πιστοποίηση:
contact us
Αριθμό μοντέλου:
ΠΕΠΔ
Σχήμα | ΠΑΠΔ-1 | ΠΑΠΔ-3 | LPFD-5 | Πίνακας 3 | Πίνακας 3 | Δοκιμαστική συσκευή | Αεροπορικά οχήματα | LPFD-40 | Πίνακας 1 |
Ποσότητα εισροής ((kg/παρτίδα) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια ράφους ((m2) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Εργασιακή θερμοκρασία στο ράφι t (oC) | -50~60oC | ||||||||
Ανοικτός χώρος στα ράφια ((mm) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
στρώμα ράφους | 5+1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13+1 | 16+1 | 18+1 |
Αριθμός ράφους (τμήματα) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
Διαφορά θερμοκρασίας στο ράφι (oC) | ±1oC | ||||||||
Κατώτερη θερμοκρασία του συμπυκνωτή (oC) | -50 έως 65 oC | ||||||||
Δυνατότητα του συμπυκνωτή (kg) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό ή ψύξη με αέρα | Ψύξη με νερό | |||||||
Κατανάλωση νερού ψύξης (Τ/ώρα) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Κατανάλωση νερού απόψυξης (T/ώρα) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Μέθοδος απόψυξης | Ψεκασμός και κατάδυση | ||||||||
Ηλεκτρική θέρμανση/Δύναμη (kw) | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 |
Περιβάλλον λειτουργίας | (Θερμοκρασία) 5oC-30oC (Τέρος υγρασίας) < 75% | ||||||||
Συνολική ισχύς (kw) | 12 | 16.55 | 22 | 60 | 64 | 74 | 101.2 | 120.2 | 170 |
1Πιο ελκυστική εμφάνιση και σύνθεση
Για τους περισσότερους ανθρώπους, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τα αφυδατωμένα τρόφιμα είναι η γεύση και η υφή.
Μπορείτε συχνά να επαναφορτίσετε τα τρόφιμα με υγρασία και να τα επαναφέρετε σε παρόμοια αρχική συνέπεια!
Για παράδειγμα:
Οι κατεψυγμένες φράουλες γίνονται πάλι μαλακές αν προσθέσετε λίγο νερό ή τις βάλετε στο στόμα σας.
2. Λιγότερο βάρος
Η μεγαλύτερη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό παρέχει μια επιπλέον μείωση του βάρους.
Αυτό είναι υπέροχο όταν πρέπει να πακετάρεις το φαγητό σου στην πλάτη σου για μίλια και κάθε ουγκιά μετρά!
3. Λιγότερος χρόνος μαγειρέματος και προσπάθεια
Αντίθετα με το βραδύτερο ψύξιμο, τα αποξηραμένα τρόφιμα χρειάζονται συνήθως μόνο την προσθήκη νερού για να ανασυνταχθούν.
Ανάλογα με το τι ετοιμάζετε, τα περισσότερα αποψυγμένα τρόφιμα θα είναι έτοιμα για φαγητό σε λιγότερο από 5 λεπτά.
Αυτό καθιστά την προετοιμασία των γευμάτων ταχύτερη και ευκολότερη για όλους - ειδικά αν ταξιδεύετε με το σακίδιο ή κατασκηνώνοντας.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς