Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
Lanphan
Πιστοποίηση:
CE ISO
Αριθμό μοντέλου:
S75 S100 WB75E WB100E WB150
Μικρός αποστειρωτής ατμού Παράμετρος:
Σχήμα | S75 | S100 | WB75E | WB100E | WB150E |
Μέθοδος αποστείρωσης | Ατμός | Ατμός | Ατμολουθιά και μπάνιο νερού | Ατμολουθιά και μπάνιο νερού | Ατμολουθιά και μπάνιο νερού |
Όγκος αίθουσας | 75 λίτρα | 100 λίτρα | 75 λίτρα | 100 λίτρα | 150 λίτρα |
Δυναμικό επεξεργασίας | 25 kg/παρτίδα | 40 kg/παρτίδα | 25 kg/παρτίδα | 40 kg/παρτίδα | 65 kg/παρτίδα |
Μέγεθος καλάθι | Ø370χμ*540χμΕπενδύσεις | Ø370χμ*360χμ(2) | Ø370χμ*540χμΕπενδύσεις | Ø370χμ*360χμ(2) | Ø470χμ*360χμ(2) |
Μέγεθος εσωτερικού βαρελιού | Ø400*600 mm | Ø400*800 mm | Ø400*600 mm | Ø400*800 mm | Ø500*800 mm |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 80-125°C ((176°F-257°F) | ||||
Εργασιακή πίεση | 0.15-0.2Mpa | ||||
Κατηγορία ισχύος | 4.5KW | 4.5KW | 6KW | 12KW | 15KW |
Τετάρτη | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
Συνολική διάσταση | 720*890*1100 | 720*900*1330 | 665*890*1100 | 665*890*1520 | 765*990*1560 |
Χαρακτηριστικά μικρού αποστειρωτήρα ατμού:
Αρχή λειτουργίας μικρού αποστειρωτήρα ατμού:
Εφαρμογή μικρών αποστειρωτών ατμού:
Δομή μικρού αποστειρωτήρα ατμού:
Έκθεση μικρών αποστειρωτών ατμού:
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς